信息披露

首页 -> 捐助明细

2013年10月捐款明细

发布人:河北青金会 发布时间:2021-04-25 点击次数:25
187 10月9日 李小龙先生 北  京 14783896.00  新世纪教育基金
188 10月10日 上海澎进贸易有限公司 上  海 179024.00  平山县柏坡东路小学附属幼儿园
189 10月10日 樓家強 香  港 7892.00  平山县柏坡东路小学建设
190 10月10日 翠希思美服饰 (惠州) 有限公司  惠  州 7892.00  平山县柏坡东路小学建设
191 10月10日 陳光明 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
192 10月10日 凌俊傑 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
193 10月10日 林潞 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
194 10月10日 紀惠集團有限公司 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
195 10月10日 康業信貸快遞有限公司 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
196 10月10日 福萬(香港)有限公司 香  港 7892.00  平山县柏坡东路小学建设
197 10月10日 利興環境服務有限公司 香  港 7892.00  平山县柏坡东路小学建设
198 10月10日 盧金榮 香  港 7892.00  平山县柏坡东路小学建设
199 10月10日 北京香江興利房地產開發有限公司 北  京 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
200 10月10日 呂麗君 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
201 10月10日 金利來 (中國) 有限公司 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
202 10月10日 白富鴻 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
203 10月10日 嘉鑫控股集團 香  港 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
204 10月10日 深圳市圣德投资有限公司 深  圳 15784.00  平山县柏坡东路小学建设
205 10月10日 廣州昊新數據處理有限公司 上  海 7892.00  平山县柏坡东路小学建设
206 10月10日 茅台集团 北  京 1400000.00  希望工程圆梦助学二次资助
207 10月11日 孟某 石家庄 1000.00  希望工程中小学生助学金
208 10月14日 新奥公益慈善基金会 廊  坊 250000.00  河北省希望小学校长培训
209 10月16日 林娇 广  州 50.00  希望工程非定向性捐款
210 10月17日 希望工程北京捐助中心 北  京 37000.00  保定37名贫困小学生助学金
211 10月18日 秦皇岛秉翰房地产开发有限责任公司 秦皇岛 9000.00  希望工程圆梦助学
212 10月22日 索尼公司 北  京 8000.00  承德、衡水索尼快乐体育项目
213 10月30日 湖南省青少年发展基金会 湖  南 40000.00  石家庄唐山芙蓉学子圆梦助学金
214 10月31日 北京青少年发展基金会 北  京 100000.00  承德保定贫困小学生助学金
215 10月31日 高美涵 石家庄 200.00  希望工程中小学生助学金
216 10月31日 岳毅 石家庄 200.00  希望工程中小学生助学金
    本月合计   17029346.00   
    累    计   37517992.92