信息披露

首页 -> 捐助明细

2013年7-9月捐助明细

发布人:河北青金会 发布时间:2021-04-25 点击次数:29
146 7月5日  河北工业大学 天  津 100000.00  芦山县龙门晨阳希望学校厨房建设
147 7月10日  张家口市希望办 张家口 3505.00  雅安希望工程助学
148 7月11日  新世界出版社有限责任公司 北  京 20000.00  河北汇通传媒家庭教育公益讲座
149 7月12日  山东省青少年发展基金会 山  东 120000.00  海兴县海尔希望小学建校款
150 7月17日  国家电网公司 北  京 30000.00  隆化、大名等五所学校电脑器材
151 7月20日  林娇 广  州 50.00  希望工程非定向性捐款
152 7月31日  爱心人士 石家庄 10000.00  希望工程大学生助学金
153 7月31日  宋含聪 沧  州 10000.00  沙河县福临门希望小学厨房建设
 本月合计 293555.00
 累    计 13892141.92
154 8月6日  曾厚福 北  京 360000.00  蔚县宋家庄镇爱心希望小学建设
155 8月7日  北京沃捷文化传媒股份有限公司 北  京 400000.00  兴隆县沃捷希望小学建设
156 8月9日  李宏斌 石家庄 20000.00  火柴联盟专项基金(资助大学生)
157 8月12日  张笋 石家庄 10000.00  赵渭忠希望工程专项基金
158 8月12日  秦皇岛天贺房地产开发有限公司 秦皇岛 310000.00  希望工程圆梦助学
159 8月19日  马某 石家庄 10000.00  希望工程圆梦助学
160 8月19日  王剑锋 石家庄 5000.00  希望工程圆梦助学
161 8月19日  石家庄壹帆泵业有限公司 石家庄 5000.00  希望工程圆梦助学
162 8月19日  李兵 石家庄 5000.00  希望工程圆梦助学
163 8月19日  百庭溪 石家庄 5000.00  希望工程圆梦助学
164 8月21日  崔红 石家庄 3000.00  希望工程中小学生助学金
165 8月19日  宝健(中国)日用品有限公司 北  京 360000.00  昌黎县宝健希望小学建设
166 8月19日  日电通讯公司 北  京 360000.00  怀来县NEC希望小学建设
167 8月23日  陈刚 北  京 30000.00  沙河县福临门希望小学厨房建设
168 8月26日  刘女士 石家庄 51000.00  希望工程中小学生助学金
169 8月27日  湖南省青少年发展基金会 湖  南 160000.00  石家庄唐山芙蓉学子圆梦助学金
170 8月27日  箭牌糖果(中国)有限公司 北  京 7030.00  唐县箭牌希小防灾教育支教经费
171 8月29日  中国平安 北  京 41000.00  涉县平安希望小学支教费
172 8月29日  石家庄林诺威贸易有限公司 石家庄 10000.00  希望工程圆梦助学
173 8月30日  石家庄君乐宝乳业有限公司 石家庄 10000.00  赵渭忠希望工程专项基金
 本月合计 2162030.00  
 累    计 16054171.92  
174 9月2日  周玲 北  京 8000.00  新世纪教育基金
175 9月2日  王思振 北  京 160000.00  新世纪教育基金
176 9月3日  殷云密 北  京 8000.00  新世纪教育基金
177 9月3日  加多宝 北  京 500000.00  希望工程圆梦助学
178 9月4日  茅台集团 北  京 3000000.00  希望工程圆梦助学
179 9月9日  郭某 石家庄 10000.00  希望工程中小学生助学金
180 9月12日  宝洁公司 北  京 17500.00  张北县康汉泽宝洁希小奖学金
181 9月12日  泰山保险 石家庄 20000.00  行唐县希望工程图书室项目
182 9月16日  秦皇岛秉翰房地产开发有限责任  公司 秦皇岛 14800.00  希望工程圆梦助学
183 9月16日  三星ANYCALL有限公司 北  京 225000.00  大城县三星希望小学建校
184 9月24日  六州酒店管理(上海)有限责任公司 北  京 31175.00  承德县三家希望小学课桌椅配置
185 9月25日  山东省青少年发展基金会 山  东 360000.00  河北蠡县耀中耀华希小建校
186 9月25日  新奥公益慈善基金会 廊  坊 80000.00  资助文安、永清2013年希望之星
 本月合计 4434475.00  
 累    计 20488646.92